Descripción
El Termómetro 11040 – FlashCheck®Digital Lollipop, cuenta con las siguientes especificaciones y características:
Especificaciones
| Característica | Especificación |
|---|---|
| DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de calidad registrado ISO 9001:2015 | |
| Intervalo de Medida | -40°F a 311°F (-40°C a 155°C) |
| Intervalo de Operación | 32°F a 122°F (0°C a 50°C) |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de la Pantalla | 0.1°F /°C |
| Actualización de la Pantalla de Lectura | 1 segundo |
| Tamaño del Cristal de la Pantalla | 0.77 pulg. Ancho x 0.37 pulg. Alto (19.5 mm Ancho x 9.5 mm Alto) |
| Calibración | Calibrado de Fábrica por Normas de Trazabilidad NIST |
| Batería | Button Cell Alkaline |
| Cubierta | Plástico ABS |
| Dimensiones de la Sonda | 4.13” L x 0.14” Dia, Punta de 0.1” de Diámetro (105 mm L x 3.56 mm Dia, Punta de 2.5 mm de Diámentro) |
| Peso | 1.25 oz. (35.4 g) |
| Grado Impermeable | IP65 |
| Certificación | CE, RoHS, trazable a NIST y certificado de cumplimiento del fabricante |
Características
- Memoria mín./máx.: Registra los valores mínimos y máximos.
- Escala intercambiable °F/°C: Permite cambiar entre escalas Fahrenheit y Celsius.
- Resistente al agua IP65: Resistente al agua con certificación IP65.
- Sonda de punta reducida: Equipado con una sonda de punta reducida.
- Calibración automática: Ofrece una función de calibración automática.
- Cumple con el Código Alimentario 4-203 de la FDA: Cumple con el Código Alimentario 4-203 de la FDA para seguridad alimentaria.

