Descripción
Marca: IKA
Observaciones:
- Abertura del baño: 255 x 262 mm
- Profundidad de inmersión: 95 – 135 mm
- Temperatura máx. en el baño de acero inoxidable (serie “pro”): 200 °C
Información Técnica:
| Tipo de aplicación | Termostato de inmersión |
| Clasificación de acuerdo al DIN 12876 | III |
| Identificación de acuerdo al DIN 12876 | FL |
| Potencia de calefacción | 2500 W |
| Funcionamiento de temperatura | temp. ambiental +10K @1000rpm – 250 °C |
| Temperatura de funcionamiento mín. (con refrigeración externa) | -20 °C |
| Indicador de temperatura | sí |
| Control de temperatura | PT 100 |
| Funcionamiento del sensor de temperatura | PT 100 |
| Seguridad del sensor de temperatura | PT1000 |
| Indicador del funcionamiento de temperatura | TFT |
| Indicador de seguridad de temperatura | TFT |
| Constancia de temperatura DIN 12876 | ±0.01 K |
| Ext. para conectar el sensor de temperatura | PT 100 |
| Indicador de resolución | 0.01 K |
| Indicador para operar con sensor ext. | sí |
| Control de calentamiento preciso | ±0.1 K |
| Función de advertencia óptica | sí |
| Función de advertencia acústica | sí |
| Función de advertencia de exceso de temperatura | sí |
| Circuito de seguridad regulable | 0 – 260 °C |
| Protección del subnivel | sí |
| Protección de sobrenivel | sí |
| Tipo de bomba | Bomba de presión/succión |
| Capacidad ajustable de bomba | sí |
| Presión max. de bomba (0 litros de flujo de la descarga) | 0.7 bar |
| Bomba de presión (lado de succión) (caudal 0 litros) | 0.4 bar |
| Presión max. de bomba (0 presión barra trasera) | 26 l/min |
| Conexión de bomba | M16x1 |
| Conexión serpentina de refrigeración | NW 8 |
| Profundidad min. del baño | 150 mm |
| Opción de calibración | sí |
| Dispositivo de sujeción | Puente |
| Rango de la abrazadera universal | 280 – 375 mm |
| Los datos técnicos cumplen con el estándar. | DIN 12876 |
| Tiempo permitido encendido | 100 % |
| Interfaz múltiple | sí |
| Alarm output (potential-free contact) max. | 30 V AC/DC |
| Alarm output (potential-free contact) max. | 1 A |
| Solenoid valve output | 24 VDC |
| Solenoid valve output max. | 0.8 A |
| Standby input | 5 VDC |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 285 x 313 x 291 mm |
| Peso | 16.56 kg |
| Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C |
| Humedad relativa permitida | 80 % |
| Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 21 |
| Interfaz de RS 232 | sí |
| Interfaz de USB | sí |
| Voltaje | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 2650 W |




