Descripción
La innovadora solución de diseño le permite cambiar la cámara de pesaje en la ultra-microbalanza UYA 4Y a una cámara para los filtros de pesaje y así ampliar la funcionalidad del dispositivo. La cámara se caracteriza por un alto grado de hermeticidad, y un gran platillo perforado permite el pesaje preciso de filtros de varios tamaños (máx ø100). Está fabricado en acero inoxidable resistente a productos químicos, decoloración y ralladuras. No se incluye una cámara adicional en el equipo básico de la ultra-microbalanza UYA 4Y.
DATOS TECNICOS
Maxima capacidad | 2,1 g |
Minima cacacidad | 10 µg |
Legibilidad [d] | 0,1 µg |
Rango de tara | -2,1 g |
Repetibilidad (Max) | 0,3 µg |
Repetibilidad (5% Max) | 0,2 µg |
Linealidad | ±1,5 µg |
Excentricidad | 1,5 µg |
Pesada mínima | 0,04 mg |
Pesada mínima usp | 0,4 mg |
Tiempo de estabilización | 10 – 20 s |
Calibración | interna (automatica) |
Clase OIML | I |
Pantalla | 5,7” resistivo color touchscreen |
Alimentacion | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
Consumo máximo de potencia | 700 mA (terminal inalámbrico – 1A) |
Temperatura de trabajo | +10 ÷ +40 °C |
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo | ±0,3°C/1h (±1°C/8h) |
Humedad relativa de aire | 40% ÷ 80% |
Ritmo de cambios de humedad relativa | ±1%/h (±4%/8h) |
Camara de pesaje | ø90×90 mm |
Dimensión de platillo | ø16 mm |
Dimensiones de embalaje | 660×660×455 mm |
Masa neto | 9,1 kg |
Masa bruto | 16,6 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.