Descripción
La interfaz USB y el software se utilizan en periodos prolongados para registrar los valores de medición y leer la memoria incorporada de 99 lecturas de medición.
Manual en castellano
- Medición de la velocidad del aire y del flujo de aire
- Medición de la temperatura del aire, presión barométrica y presión diferencial
- Registro de valor medio, mínimo y máximo
- Función de apagado automático conmutable
- Retención de datos y función cero
- Memoria interna para 99 lecturas de medición
- Software para PC e interfaz USB 2.0
- Accesorios: caja, cable de interfaz USB, pitot-tubo, manguera de conexión, software para Windows 2000 / XP / VISTA / 7, batería y manual
PSI | 0.0001 – 0.7252 PSI; 0.0001 PSI |
mBar | 0.00 – 50 mBar; 0.01 mBar |
inH2O | 0.00 – 20.07 inH2O; 0.01 inH2O |
mmH2O | 0.0 – 509.8 mmH2O; 0.01 mmH2O |
PA | 0 – 5000 Pa; 1 Pa |
CFM | 0 – 99.999 ft3/min; 0.0001 to 100 |
CMM | 0 – 99.999 m3/min: 0.001 to 100 |
m/s | 1.00 – 80.00 m/s; 0.01 m/s |
ft/min | 200 – 15733 ft/min; 1 ft/min |
km/h | 3,6 – 288.0 km/h; 0,1 km/h |
MPH | 2,24 – 178.66 MPH; 0.01 MPH |
Knots | 2.0 – 154.6 Knots; 0.1 Knots |
°C | 0 – 50.0°C; 0.1°C; +/- 1°C |
°F | 32.0 – 122.0°F; 0.1°F; +/- 2°F |
Operation voltage | 9V-battery |
Dimensions (WxHxD) | 203 x 75 x 50 mm |
Weight | 340 g |
EAN-13 | 4250569402173 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.