Descripción
INCLUYE
- -software
- – Puerto USB
- – Peso ínfimo
- Incluye soporte
- Capacidad de memoria de 4 Mbit (85764 registros)
- Con soporte magnético para pared
Especificaciones técnicas del vibrómetro | ||
Rango de medición | ±18 g | |
Precisión | ± 0,5 g | |
Resolución | 0,00625 g | |
Cuota de medición / intervalo de registro | 1 segundo a 24 horas | |
Memoria | 4 Mbit (85764 registros) | |
Rango de frecuencia | 0 … 60 Hz | |
Interfaz | USB | |
Condiciones ambientales | 0 … 40 ºC / 10 … 90 % H.r. | |
Dimensiones del registrador de datos | 95 x 28 x 21 mm | |
Dimensiones del soporte | 106 x 56 x 33,5 mm | |
Indicación del estado | a través de dos LED (registro en proceso / alarma) | |
Alimentación | batería de litio de 3,6 V intercambiable | |
Software | a partir de Windows XP (también versión 64 Bit) | |
Posicionamiento | por medio del soporte incluido en el envío |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.